﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<pratos>
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Picanha</nome>
		<arquivo>picanha.swf</arquivo>
		<point1>-580,-530,-65,-200,180,80</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,-200,-370,-80</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Bife Ancho</nome>
		<arquivo>bifeancho.swf</arquivo>
		<point1>580,-440,-65,-50,210,-30</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,0,-130,-170</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>		

	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Alcatra</nome>
		<arquivo>alcatra.swf</arquivo>
		<point1>-580,-530,-63,-200,0,-50</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>190,-395,70,-10</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>	
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Carré de Cordeiro</nome>
		<arquivo>carre.swf</arquivo>
		<point1>580,-540,-65,-200,180,-30</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,0,-200,-200</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>	
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Fraldinha</nome>
		<arquivo>fraldinha.swf</arquivo>
		<point1>500,-430,-65,-50,210,-30</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,0,-200,-200</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>	
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Paleta de Cordeiro</nome>
		<arquivo>paleta.swf</arquivo>
		<point1>-580,-530,-65,-200,0,20</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>-140,0,-20,0</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>

	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Cupim</nome>
		<arquivo>cupim.swf</arquivo>
		<point1>-580,-530,-63,-50,0,40</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,0,0,-150</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>	
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Linguiça</nome>
		<arquivo>linguica.swf</arquivo>
		<point1>580,-540,-63,-180,220,0</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>0,0,0,-150</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>	
	
	<prato>
		<id>all</id>
		<nome>Maminha</nome>
		<arquivo>maminha.swf</arquivo>
		<point1>-580,-530,-65,-200,0,-50</point1>
		<time>3</time>
		<transition>easeinoutcubic</transition>
		<point2>-250,0,-50,-70</point2>
		<time2>4.5</time2>
		<transition2>linear</transition2>
		<imagens>2</imagens>
	</prato>
	

</pratos>